Estadística aplicada a la administración y a la economía / Leonard J. Kazmier ; revisión técnica Alejandro Alegría Hernández.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Series Serie SchaumEditor: México : McGraw-Hill Interamericana, 1998Edición: Tercera ediciónDescripción: 415 páginas : figuras, tablas : 24 cm + Un DisketteTipo de contenido: texto Tipo de medio: no mediado Tipo de portador: volumenISBN: 9701019636Tema(s): Estadística | Muestreo | ProbabilidadClasificación CDD: 310Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD-ROM - DVD - BlueRay | Biblioteca Central | CD 310 K23e3 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible (Sin restricciones) | CD 11338 | |||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 310 K23e3 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible (Sin restricciones) | 11172 | ||
Libros | Biblioteca Central | GEN | 310 K23e3 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible (Sin restricciones) | 11181 | ||
Libros | Biblioteca Central | 310 K23e3 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible (Sin restricciones) | 11328 | |||
Libros | Biblioteca Central | 310 K23e3 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible (Sin restricciones) | 11338 | |||
Libros | Biblioteca Central | 310 K23e3 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible | 06808 Anula el registro 16863 | 06808 |
Navegando Biblioteca Central Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
310 K23e 1993 Estadística aplicada a la administración y a la economía / | 310 K23e3 1998 Estadística aplicada a la administración y a la economía / | 310 K23e3 1998 Estadística aplicada a la administración y a la economía / | 310 K23e3 1998 Estadística aplicada a la administración y a la economía / | 310 K23e3 1998 Estadística aplicada a la administración y a la economía / | 310 K23e3 1998 Estadística aplicada a la administración y a la economía / | 310 K23e4 2006 Estadística aplicada a administración y economía / |
Incluye índice.
No hay comentarios en este titulo.