000 | 00739nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 010783 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s2000 ck r 000 u spa d | ||
020 | _a8137063 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a333.912 _bR426i |
||
100 | 0 | _aRepublica de Colombia | |
245 | _aBoyaca tomo 3 : inventario nacional del sector de agua potable y saneamiento basico | ||
300 | _a267 páginas ; 26 cm. | ||
500 | _aSe hizo este registro acogiendose a normas de registro y catalogación corregimos error de estar repetido el registro | ||
260 |
_aBogotá : _bMinisterio de Desarrollo Economico, _c2000 |
||
650 | _aBoyaca politica de agua potable y saneamiento | ||
650 | _aGeomorfologia | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c10767 _d10767 |