000 | 01211nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 012762 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s2008 ck r 000 u spa d | ||
020 | _a9789586485685 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a005.3 _bC268e |
||
100 | 0 | _aCardona T., José Gerardo. | |
700 | 0 | _aRojas D., Luz María. | |
700 | 0 | _aMesa, Fernando. | |
245 |
_aExcel : _bAplicaciones en álgebra, estadística, probabilidad y física / _cJosé Gerardo Cardona T.; Luz María Rojas D. y Fernando Mesa. |
||
300 | _ax, 120 páginas : ilustraciones ; 24 cm. | ||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
250 | _aPrimera edición. | ||
260 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2008. |
||
490 | _aColección Ciencias exactas. Área Educación - matemáticas | ||
650 | _aÁlgebra - enseñanza con ayuda de computadores | ||
650 | _aEstadística - enseñanza con ayuda de computadores | ||
650 | _aExcel (programa para computador) | ||
650 | _aFísica - enseñanza con ayuda de computadores | ||
590 | _aAdministración de Empresas | ||
590 | _aContaduría Pública | ||
590 | _aEconomía | ||
590 | _aEspecialización en Administración Financiera | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c12745 _d12745 |