000 | 00593nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001367 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s1987 ck r 000 u spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a330.186.1 _bC222 |
||
100 | 0 | _aCaÑOLA CRESPO, Jairo | |
245 | _aEconomia monetaria y sistema financiero en Colombia | ||
260 |
_aMedellín : _bEafit, _c1987 |
||
650 | _aEconomia | ||
650 | _aValor | ||
650 | _aInflacion | ||
650 | _aMercado - dinero | ||
650 | _aDinero | ||
650 | _aBancos | ||
650 | _aCorporaciones financieras | ||
650 | _aBono de valores | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1365 _d1365 |