000 | 00944nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 014411 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s2008 ck r 000 u spa d | ||
020 | _a9789587410877 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a519 _bC1174m |
||
100 | 0 | _aCabeza de Vergara, Leonor. | |
700 | 0 | _aCastrillón Cifuentes, Jaime. | |
245 |
_aMatemáticas financieras / _cLeonor Cabeza de Vergara y Jaime Castrillón Cifuentes. |
||
300 | _a262 páginas : ilustraciones ; 24 cm. | ||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
250 | _a4a. edición, revisada y aumentada. | ||
260 |
_aBogotá : _bEdiciones de la U, _c2008 (3a. reimpresión 2010). |
||
650 | _aMatemáticas aplicadas - problemas, ejercicios, etc | ||
650 | _aMatemáticas financieras - problemas, ejercicios, etc | ||
590 | _aAdministración de Empresas | ||
590 | _aIngeniería Industrial | ||
590 | _aIngeniería Industrial | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c14391 _d14391 |