000 | 00386nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000190 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0120-4837 | ||
222 | _aSemana | ||
245 | _aPERSPECTIVAS ECONOMICAS DEL 2000. | ||
362 |
_a907 _b(Sep.1999) _cP.49-67 |
||
650 | _aECONOMIA - AÑO 2000 | ||
773 | 0 |
_aSemana _g907,(Sep.1999),P.49-67 _x0120-4837 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c16157 _d16157 |