000 | 00460nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001216 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0121-4802 | ||
222 | _aEstrategia Económica y Financiera | ||
245 | _aGUIA DEL INVERSIONISTA. | ||
362 | _a230 (FEB/96)P.16-17 | ||
650 | _aINDICES(PRECIOS DE ACCIONES DE LA BOLSA BOGOTA)ECONOMIA | ||
773 | 0 |
_aEstrategia Económica y Financiera _g230 (FEB/96)P.16-17 _x0121-4802 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c17183 _d17183 |