000 | 00467nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001720 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0120-5463 | ||
222 | _aSINTESIS ECONOMICA | ||
245 | _aEL MUNDO: PRECIOS Y SALARIOS EN EL MUNDO. | ||
362 | _a20 N§953(ENE-FEB/95)P.24-26 | ||
650 | _aPRECIOS - ESTADISTICA MUNDIALSALARIOS - ESTADISTICA MUNDIAL | ||
773 | 0 |
_aSINTESIS ECONOMICA _g20 N§953(ENE-FEB/95)P.24-26 _x0120-5463 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c17687 _d17687 |