000 | 00795nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003696 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0121-9537 | ||
222 | _aCAMALEON | ||
245 | _aEL CONTRABANDO NOS PARA EL CAMELLO. GENERA DESEMPLEO Y AFECTA EL RECAUDO DE IMPUESTOS.TAMBIEN AFECTA LA PRODUCCION DEL PAÍS PORQUE GENERA UNA COMPETENCIA DESLEAL.LOS JOVENES SON LOS QUE MAS LO COMPRAN.SI LA TOTALIDAD DEL CONTRABANDO, CERCANO A LOS 3000 MILLONES DE DOLARES PARA 1999,, FUERA SUSTITUIDO POR PRODUCCION NACIONAL SE GENERARIAN 383.000 NUEVOS EMPLEOS, EQUIVALENTES AL 13 POR CIENTO DEL TOTAL DE DESEMïPLEADOS EN EL PAÍS. | ||
362 | _aNo.21(Sep. 2000)P.18-19 | ||
650 | _aCONTRABANDO- DESEMPLEO | ||
773 | 0 |
_aCAMALEON _gNo.21(Sep. 2000)P.18-19 _x0121-9537 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c19663 _d19663 |