000 | 00486nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 003708 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
210 | _aICER | ||
222 | _aInforme de Coyuntura Económica Regional de Sucre | ||
245 | _aIndicadores De Coyuntura Económica Regional. | ||
362 |
_a _b1 _c(Nov. 2000) ; _dp. 1 - 39 |
||
650 | _aESTADISTICA-REGIONAL | ||
773 | 0 |
_aInforme de Coyuntura Económica Regional de Sucre _g1 ,(Nov. 2000) ; ,p. 1 - 39 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c19675 _d19675 |