000 | 00627nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002103 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s1992 ck r 000 u spa d | ||
020 | _a9586000621 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a519 _bB638 |
||
100 | 0 | _aBlank, Leland | |
245 | _aIngenieria economica | ||
260 |
_aBogotá : _bMc GRaw-HI, _c1992 |
||
650 | _aInteres simple | ||
650 | _aInteres compuesto | ||
650 | _aAmortizacion | ||
650 | _aTabla de interes | ||
650 | _aBonos | ||
650 | _aDepreciacion | ||
650 | _aImpuestos | ||
650 | _aBalance general | ||
650 | _aInversiones de capital | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2101 _d2101 |