000 | 00846nab a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005384 | ||
008 | 150305r004 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aSemestral | ||
022 | _a1794-3582 | ||
110 | _aBanco de la República, DANE, CÁMARA DE COMERCIO, CECAR y otros | ||
210 | _aICER | ||
222 | _aInforme de Coyuntura Económica Regional de Sucre | ||
260 |
_aSincelejo: _bConvenio Interinstitucional, _c2003. |
||
300 | _a92 p. ; 28 cm. | ||
362 | _a(II Semestre de 2003) ; p. 4 - 92 | ||
650 | _aECONOMÍA (SUCRE) | ||
773 | 0 |
_aInforme de Coyuntura Económica Regional de Sucre _g(II Semestre de 2003) ; p. 4 - 92 _x1794-3582 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0847 - Donación _cHemeroteca |
||
593 | _a29 de junio de 2004 | ||
594 | _aCuadros, gráficas | ||
595 | _aEconomía | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c21348 _d21348 |