000 | 00889nab a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005528 | ||
008 | 150305r2004 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aSemestral | ||
022 | _a1794-3582 | ||
110 | _aBanco de la República, DANE, CÁMARA DE COMERCIO, CECAR y otros | ||
210 | _aICER | ||
222 | _aInforme de Coyuntura Económica Regional de Sucre | ||
260 |
_aSincelejo: _bConvenio Interinstitucional, _c2004. |
||
300 | _a52 p. ; 28 cm. | ||
362 | _a(I Semestre 2004) ; p. 4 - 44 | ||
650 | _aACTIVIDAD ECONÓMICACOYUNTURA ECONÓMICAINFLACIÓNEMPLEO | ||
773 | 0 |
_aInforme de Coyuntura Económica Regional de Sucre _g(I Semestre 2004) ; p. 4 - 44 _x1794-3582 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR1034 ; R1035 - Donación _cHemeroteca |
||
593 | _a6 de diciembre de 2004 | ||
594 | _aCuadros, gráficas | ||
595 | _aEconomía | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c21492 _d21492 |