000 | 14829nam a22008057i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-SiCUC | ||
005 | 20240608105921.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210407b2018 ck a|||f |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-SiCUC _bspa _cCO-SiCUC _erda |
||
041 |
_aspa _hEspañol |
||
043 | _as-ck--- | ||
090 | _bED-07764 2019 | ||
100 | 1 |
_4aut _aHerazo Bertel, Cristian Javier _eautor _948517 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEl Enfoque Flipped Classroom un Modelo de Clases para la Enseñanza del Manejo
Adecuado de los Residuos Sólidos en Estudiantes de Quinto Grado del Centro Educativo
Americano Sincelejo / _cCristian Javier Herazo Bertel, Jessica López Coronado y Angélica María Sánchez López ; directora Claudia Cristina Lengua Cantero . |
264 | 0 |
_aSincelejo : _bCorporación Universitaria del Caribe - CECAR, _c2019. |
|
300 |
_a2.4 MB : _a79 páginas ; _bfiguras, tablas ; |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _arecurso en linea _bcr |
||
347 |
_2rdaft _aPDF |
||
502 |
_aTrabajo de grado _b(Especialista en Docencia) -- _cCorporación Universitaria del Caribe – CECAR. Escuela de Postgrados y Educación Continua, Facultad de Humanidades y Educación, Especialización en Docencia. Sincelejo, 2019. |
||
510 | _aAlaydin, E., Demirel, G., Altin, S & Altin, A (Agosto, 2014). Environmental Knowledge of Primary School Students: Zonguldak (Turkey) Example. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141. Netherlands: Recuperado de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814036192?via%3Dih ub | ||
510 | _aBerenguer, C (Julio, 2016). Acerca de la utilidad del aula invertida o Flipped Classroom. XIV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Investigación, innovación y enseñanza universitaria: enfoques pluridisciplinares. España: Universidad Alicante. Recuperado de http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/59358#vpreview | ||
510 | _aBuendía, L., Colás, P. y Hernández, F. (1998). Métodos de Investigación en Psicopedagogía. Madrid: McGraw-Hill. | ||
510 | _aColombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible. Bogotá D.C. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 2010 Páginas: 71. Recuperado de http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pd f/compras_p%C3%BAblicas/polit_nal_produccion_consumo_sostenible.pdf | ||
510 | _aColl, C., Mauri, T. & Onrubia, J. (Enero, 2008). Análisis de los usos reales de las TIC en contextos educativos formales: una aproximación socio-cultural. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 10. (1). Recuperado de http://redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-coll2.html | ||
510 | _aCongreso de Colombia. (08 de febrero de 1994). Ley general de Educación. [ Ley 115 de 1994] DO: 41.214. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles85906_archivo_pdf.pdf | ||
510 | _aCongreso de Colombia. (30 de Julio de 2009). Ley Por el cual se definen principios y conceptos sobre la implementación de las TIC en Colombia. [ Ley 1341 de 2009] Recuperado de https://mintic.gov.co/portal/604/articles-8580_PDF_Ley_1341.pdf | ||
510 | _aConstitución política de Colombia [Const] [1991] articulo 67 &79 [Titulo II]. 27 Ed. Legis | ||
510 | _aEspinosa, E (Enero- Diciembre, 2016). La formación docente en los procesos de mediación didáctica. Praxis, 12. (1) Santa Marta. Universidad del Magdalena. Recuperado de recuperado de http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/praxis/article/view/1850 | ||
510 | _aFornons, V. & Palau, R (Marzo, 2016). Flipped Classroom en la asignatura de matemáticas de 3° de educación secundaria obligatoria. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, (55). España: Universidad de Barcelona. Recuperado de http://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/284 | ||
510 | _aGutiérrez. C (2018). Como trabajar la contaminación en Ciencias Naturales: aicle y Clase Invertida. 4 º grado Educación Primaria. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de la Rioja). Sevilla. Recuperado de https://reunir.unir.net/123456789/6475 | ||
510 | _aHernández, R.; Fernández, C. & Baptista, P (2010). Metodología de la investigación. (5ta ed.) México: McGraw Hill. | ||
510 | _aHernández, S. Fernández, C. & Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación. (6ta ed). México: McGraw-Hill. | ||
510 | _aJaramillo, G & Zapata, L. (2008) Aprovechamiento de los Residuos Sólidos Orgánicos en Colombia. (Monografía para optar el título de Especialistas en Gestión Ambiental). Universidad de Antioquia. Medellín. Recuperado de http://tesis.udea.edu.co/bitstream/10495/45/1/AprovechamientoRSOUenColombia. pdf | ||
510 | _aMartínez, H (2017). Enseñanza de la clasificación de los residuos sólidos a través de un Objeto Virtual de Aprendizaje “OVA” diseñado en Macromedia flash, como herramienta didáctica facilitadora de los procesos de enseñanza-aprendizaje (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de Colombia. Medellín. Recuperado de: http://www.bdigital.unal.edu.co/59190/ | ||
510 | _aMartínez, W., Esquivel, I. & Castillo, J (Diciembre, 2014). Aula Invertida o Modelo Invertido de Aprendizaje: origen, sustento e implicaciones. Los Modelos TecnoEducativos, revolucionando el aprendizaje del siglo XXI. México: Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/273765424_Aula_Invertida_o_Modelo_I nvertido_de_Aprendizaje_origen_sustento_e_implicaciones. | ||
510 | _aMinisterio de Educación de Colombia. (2018) Serie de Lineamientos Curriculares. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles89869_archivo_pdf5.pdf | ||
510 | _aMinisterio de Educación de Colombia (2004) Formar en ciencias: ¡el desafío! Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-81033_archivo_pdf.pdf | ||
510 | _aMinistro del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. (28 de abril de 2016). Resolución por el cual se reglamenta el uso racional de las bolsas plásticas. [ Resolución 0668 de 2016]. Recuperado de http://www.ambienteysociedad.org.co/wpcontent/uploads/2016/05/resolucic3b3n-668-de-2016-minambiente-bolsasplasticas-1.pdf | ||
510 | _aMora Ramírez, B., & Hernández Suárez, C. (Noviembre, 2017). Las aulas invertidas: una estrategia para enseñar y otra forma de aprender física. INVENTUM, 12.(22). Recuperado de https://doi.org/10.26620/uniminuto.inventum.12.22.2017.42-51 | ||
510 | _aMoreira, M (Diciembre, 2017). Aprendizaje significativo como un referente para la organización de la enseñanza. Archivos de Ciencias de la Educación, 11. (12). Argentina. Universidad de la Plata. Recuperado de https://doi.org/10.24215/23468866e029 | ||
510 | _aPerdomo, W. (Marzo, 2016). Estudio de evidencias de aprendizaje significativo en un aula bajo el Modelo Flipped Classroom. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. (55). España: Recuperado el 0106/2018 de http://www.edutec.es/revista. | ||
510 | _aPita, L (Enero- Diciembre, 2016). Linea de Tiempo: Educacion Ambiental en Colombia. Praxis, 12(1). Santa Marta. Universidad del Magdalena. Recuperado de http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/praxis/article/view/1853 | ||
510 | _aPresidente de la República de Colombia. ( 23 de Marzo de 2005). Decreto disposición final de residuos sólidos. [ Decreto 0838 de 2005] DO: 45.862. Recuperado de http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosiste micos/pdf/Normativa/Decretos/dec_0838_230305.pdf | ||
510 | _aPresidente de la República de Colombia. ( 03 de Agosto de 1994). Decreto por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal [ Decreto 1743 de 1994] DO: 41476. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104167_archivo_pdf.pdf | ||
510 | _aPresidente de la República de Colombia. ( 06 de Agosto de 1990). Decreto por el cual Por el cual se constituye el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia [ Decreto 1767 de 1990] Recuperado de http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/decreto1767-1990.pdf | ||
510 | _aSalinas, J. (1997). Nuevos ambientes de aprendizaje para una sociedad de la información. Pensamiento Educativo, 20. (1). Santiago Chile: Pontifica Universidad Catolica de Chile. Recuperado de http://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/article/view/85 | ||
510 | _aSampieri, H. & Cols. (2003). Metodología de investigación. México: McGraw Hill | ||
510 | _aSchlingensiepen, J. (August, 2014). Innovation in Distance, E- And Blended Learning in Educational Mass Production Using Inverted Classroom Model (Icm). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141. (25). Netherlands: University of Barcelona. Recuperado de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814034934 | ||
510 | _aSimsekli, Y (Junio, 2015). Una aplicación para crear conciencia ambiental de Educación Primaria Estudiantes. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191. Turkia. Facultad de Educación, Universidad de Uludag. Recuperado de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815027093 | ||
510 | _aTonello, G., & Valladares, N. (Junio, 2015). Conciencia ambiental y conducta sustentable relacionada con el uso de energía para iluminación . Gestion y Ambiente, 18. (1). Medellin: Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/44906/51440 | ||
510 | _aTorrecilla, S (Abril, 2018). Flipped Classroom: Un modelo pedagógico eficaz en el aprendizaje de Science. Revista Iberoamericana de Educación, 76. ( 1). España: Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de https://rieoei.org/RIE/article/view/2969/3937 | ||
510 | _aTorres, L. (2010). Constructivismo pedagógico: estrategias de enseñanza de maestras y maestros del sistema de educación pública de Puerto Rico. (Tesis de doctorado). Universidad de Puerto Rico. San Juan. Recuperado de https://search-proquest com.ezproxy.cecar.edu.co:2443/docview/854342445/fulltextPDF/6B28E73ADFB 34AE9PQ/1?accountid=34487 | ||
510 | _aTourón, J. & Santiago, R. (abril-junio de 2015). El modelo Flipped Learning y el desarrollo del talento en la escuela. Revista de Educación, (368). España: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Recuperado de https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=20325 e=5 | ||
520 |
_aEl objetivo de esta investigación fue Proponer el enfoque Flipped Classroom, como modelo de
clases para la enseñanza del buen manejo de los residuos sólidos en estudiantes de quinto grado
del Centro Educativo Americano Sincelejo, a través del diseño de contenidos Digitales necesarios
para este objetivo, la metodología de este estudio partió de un enfoque Mixto, De tipo descriptivo,
con corte transversal, la población se centró en 208 estudiantes que integran el Centro Educativo
desde los grados pre-escolar hasta quinto de primaria. La muestra con la cual se desarrolló la
investigación corresponde a los veintiún (21) estudiantes del grado quinto pertenecientes a esta
institución, Para la recolección de la información se utilizó la encuesta y la entrevista
semiestructurada a través de la cual se pretendió identificar cuáles son esas conductas, intereses y
el conocimiento que tienen los estudiantes frente al manejo de los residuos sólidos, tratando de
visualizar la motivación y su preferencia por aprender desde el modelo tradicional frente al
aprendizaje basado en el uso de las TIC, con recursos didácticos como lo es el enfoque Flipped
Classroom. Para la organización de los datos y el análisis de la información, la cual se encuentra
distribuida por categorías se utilizó el programa Microsoft Excel, y el marco interpretativo de la
fenomenología. Los resultados y conclusiones primordiales puntean a que este tipo de modelos
pedagógicos como el aquí propuesto, basados en el uso de las Tic son más significativos en el
proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, ya que responden a una metodología
didáctica, que le ofrece al estudiante un rol activo dentro de su aprendizaje, obteniendo mejores
resultados académicos y de vida en sociedad a través del desarrollo de las competencias propias
de su nivel educativo.
_cEl trabajo. |
||
520 |
_aThe objective of this research was to propose the Flipped Classroom approach, as a model of
classes for the teaching of good solid waste management in fifth grade students of the Centro
Educativo Americano Sincelejo, through the design of digital contents necessary for this objective,
the methodology of this study started from a Mixed approach, of descriptive type, with cross
section, the population was centered in 208 students that integrate the Educational Center from
preschool to fifth grade of primary school. The sample with which the research was developed
corresponds to the twenty-one (21) fifth grade students belonging to this institution. For the
collection of information, the survey was used and the semi-structured interview through which
we tried to identify what those behaviors, interests and knowledge that students have regarding
solid waste management are, trying to visualize the motivation and their preference for learning
from the traditional model as opposed to learning based on the use of ICT, with didactic resources
such as the Flipped Classroom approach. For the organization of the data and the analysis of the
information, which is distributed by categories, the Microsoft Excel program was used, as well as
the interpretative framework of phenomenology. The main results and conclusions point out that
this type of pedagogical models such as the one proposed here, based on the use of ICT, are more
significant in the students' teaching and learning process, since they respond to a didactic
methodology, which offers the student an active role in his/her learning, obtaining better academic
and life in society results through the development of the competences proper to his/her
educational level.
_cEl trabajo. |
||
590 | _aEspecialización en Docencia | ||
650 | 0 | 7 |
_aEducación ambiental. _2armarc _9925 |
650 | 0 | 7 |
_aPedagogía. _2armarc _91528 |
653 | _aClase invertida. | ||
653 | _aContenidos digitales. | ||
653 | _aResiduos sólidos. | ||
653 | _aPractica pedagógica. | ||
700 | 1 |
_4aut _aLópez Coronado, Jessica _eautora _945278 |
|
700 | 1 |
_4aut _aSánchez López, Angélica María _eautora _948518 |
|
700 | 1 |
_4dir _aLengua Cantero, Claudia Cristina _edirectora _941894 |
|
942 |
_2Signatura Local _cTE |
||
999 |
_c34909 _d34909 |