000 | 08718nam a22007337i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-SiCUC | ||
005 | 20240608105926.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210407b2018 ck a|||f |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-SiCUC _bspa _cCO-SiCUC _erda |
||
041 |
_aspa _hEspañol |
||
043 | _as-ck--- | ||
090 | _bAR-07794 2019 | ||
100 | 1 |
_4aut _aRomero De La Ossa, Janinis _eautora _948608 |
|
245 | 1 | 0 |
_aLa Calle, Espacio Urbano Soporte De La Movilidad Caso Estudio: Carrera 9 San Pedro Sucre / _cJaninis Romero De La Ossa, Julio Cesar Matos Toscano y Édinson Manuel Torres Gómez ; director Élber José Cohen Cárdenas . |
264 | 0 |
_aSincelejo : _bCorporación Universitaria del Caribe - CECAR, _c2019. |
|
300 |
_a8.3 MB : _a110 páginas ; _bilustración ; |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
338 |
_2rdacarrier _arecurso en linea _bcr |
||
347 |
_2rdaft _aPDF |
||
502 |
_aTrabajo de grado _b(Arquitecto) -- _cCorporación Universitaria del Caribe – CECAR. Facultad de Ciencias Básicas Ingeniera y Arquitectura, Programa de Arquitectura. Sincelejo-Sucre, 2019. |
||
510 | _aAndrearu. (2018). Panamá camina: una intervención urbana y creativa para vivir la ciudad. Bidmejorando vidas. | ||
510 | _aArrue. (2009). Movilidad. En c. Dangond, j. Francois jolly, a. Monteoliva vilches, & f. Rojas parra, algunas refleciones cobre la movilidad urbana en colombia desde la perspectiva del desarrollo humano (pág. 490). Bogota: pap. Polít. Bogotá (colombia), vol. 16, no. 2, 485-514. | ||
510 | _aBatjin, m. (1981). En b. Mijail, cronotopos relacion entre tiempo y espacio (págs. 84-85). | ||
510 | _aBenavides, j. (2005/2006). La ciudad | ||
510 | _aBorja, j. (2012). Espacio público y derecho a la ciudad . Barcelon | ||
510 | _aCamagni, r. (2004). Economia urbana. Investigaciones regionales, 236 | ||
510 | _aDangond gibsone, c., françois jolly, j., monteoliva vilches, a., & rojas parra, f. (2011). Algunas reflexiones sobre la movilidad urbana en colombia desde la perspectiva del desarrollo urbano. Bogota. Recuperado el 23 de 04 de 2019, de http://www.scielo.org.co/pdf/papel/v16n2/v16n2a07.pdf | ||
510 | _aDi siena, d. (2011). El espacio publico crea ciudad | ||
510 | _aDuarte, c. (2013). Movilidad avanza en la calle 13, gran estrategia de intervención en la vía. Bogota. | ||
510 | _aGausa, m. (2001). Arquitectura y paisaje. En g. Manuel, otras "naturalezas urbanas" (pág. 27). Barcelona. | ||
510 | _aGehl, j. (2015). Conoce las intervenciones urbanas propuestas por gehl para puerto varas y puerto montt en chile. Archdaily. | ||
510 | _aHigueras, e. (2009). Desarrollo urbano sostenible y criterios de diseño urbano para ordenaciones residenciales . En e. Higueras, el reto de la ciudad habitable y sostenible (pág. 5). Dapp. | ||
510 | _aHolston, j. (2008). La ciudad modernista, la muerte de la calle. Antipoda. Revista de antropologia y arqueologia | ||
510 | _aJacobs, j. (1961). Muerte y vida de las grandes ciudades. Estados unidos: capitan swing libros. | ||
510 | _aKaufmann, e. (2008). Movilidad. En c. Dangond, j. Francois jolly, a. Monteloiva viches, & f. Rojas parra, algunas reflexiones sobre la movilidad urbana en colombia desde la perspectiva del desarrollo humano (pág. 491). Bogota: pap. Polít. Bogotá (colombia), vol. 16, no. 2, 485-514, julio-diciembre 2011. | ||
510 | _aLanda, h. (1976). Terminologia de urbanismo. Mexico: méxico : centro de investigación, documentación e información sobre la vivienda, instituto nacional para el desarrollo de la comunidad rural y de la vivienda popular, 1976. | ||
510 | _aLynch, k. (1959). La imagen de la ciudad. Buenos aires: infinito. | ||
510 | _aMartin, g. (2011). En g. Martin, ciudades colombianas en transformacion (págs. 134-135). Bogota: planeta colombiana s.a negocios corporativos. | ||
510 | _aMartinez gaete, c. (2015). Calles para la gente, proyecto de mejoramiento urbano para mar de plata. Plataforma urbana. | ||
510 | _aMedioambiente, r. (13 de septiembre de 2018). Premian a montería como ciudad sostenible del planeta por cuarto año consecutivo. El espectador, pág. 1. | ||
510 | _aMonografias. (2003). Las vias urbanas. Elsan-pasca. | ||
510 | _aNakagawa, j. (2011). El transporte como elemento de estructuracion urbana, hacia un equilibrado desarrollo urbano guiado por el transporte publico en la ciudad de sao paulo. Catalunya: universidad politecnica de catalunya. | ||
510 | _aNiño melgarejo, j. A. (2013). Cohesion social a partir de espacios publicos en sectores de la ciudad que presentan segregacion espacial local. Bogota. | ||
510 | _aNiño-ramirez, a. (2010). Espacio urbano y sentido. De las teorias urbanas al semanalisis. Bogota: universidad de los andes. | ||
510 | _aPereira, i. (2018). Las 60 ciudades mas sostenibles del mundo. Generacion anahuac, 1. | ||
510 | _aPrograma de las naciones unidas para el desarrollo. (2019). ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Pnud. | ||
510 | _aTaborda, c. (16 de 08 de 2017). ¿por qué montería es la más sostenible? El espectador, pág. 1 | ||
510 | _aVelasquez, c. (2015). Espacio público y movilidad urbana-sistemas integrados de transporte masivo . Barcelona. | ||
520 |
_aLas calles se convierten en áreas relevantes para la conformación y delimitación del territorio,
además se vuelve un significativo social, cultural e incluso económico lo cual generan un valor y
un concepto para la población de acuerdo con el uso que la misma le dé, la calle como un espacio
de transito converge un diario vivir el cual es muy variante de acuerdo al uso que las personas le
den e incluso la función que la calle como espacio cumpla para ellos; todo esto genera un impacto
acompañado de contaminación, carencia de espacio público, ausencia de confort, dificultades en
el buen tránsito y las distintas formas de desplazarse.
Con esto nuestro enfoque está en el estudio, análisis e interpretación de la situación física y social
de la carrera 9 del municipio de San Pedro-Sucre contextualizándolo con sus actividades diarias y
eventos que en ella se presentan y que generan una característica o un significativo constante, con
esto constatar el planteamiento de una calle ideal.
Con el ejercicio interpretativo y del análisis de la carrera 9 la obtención de la información se
empleó la metodología mixta, con un enfoque descriptivo. Apoyados de un estado de arte y
planteamientos teóricos se evalúa la viabilidad de una calle ideal que garantice el buen desarrollo
público y urbano, contenido de todas las características necesarias y que el acceso a la calle
conceda su acceso a distintos escenarios (sociales, económicos, culturales y de movilidad).
_cEl trabajo. |
||
520 |
_aThe streets become relevant areas for the conformation and delimitation of the territory, in addition
it becomes a significant social, cultural and even economic which generate a value and a concept
for the population according to the use that it gives it, the street as a transit space converges a daily
life which is very different according to the use that people give it and even the function that the
street as space fulfills for them; All this generates an impact accompanied by pollution, lack of
public space, lack of comfort, difficulties in good traffic and the different ways of traveling.
With this our focus is on the study, analysis and interpretation of the physical and social situation
of the race 9 of the municipality of San Pedro-Sucre, contextualizing it with its daily activities and
events that occur in it and that generate a constant characteristic or significant , with this verify the
approach of an ideal street.
With the interpretive exercise and the analysis of the race 9 the obtaining of the information, the
mixed methodology was used, with a descriptive approach. Supported by a state of art and
theoretical approaches, the feasibility of an ideal street that guarantees good public and urban
development, content of all the necessary characteristics and access to the street grants access to
different scenarios (social, economic, cultural and mobility).
_cEl trabajo. |
||
590 | _aArquitectura | ||
650 | 0 | 7 |
_aCalles. _2armarc _948609 |
650 | 0 | 7 |
_aEspacio público. _2armarc _9985 |
650 | 0 | 7 |
_aPoblación. _2armarc _918082 |
653 | _aMovilidad. | ||
653 | _aTerritorio. | ||
653 | _aValor. | ||
700 | 1 |
_4aut _aMatos Toscano, Julio Cesar _eautor _948610 |
|
700 | 1 |
_4aut _aTorres Gómez, Édinson Manuel _eautor _948611 |
|
700 | 1 |
_4dir _aSierra Franco, Angélica María _edirectora _921166 |
|
942 |
_2Signatura Local _cTE |
||
999 |
_c34939 _d34939 |