000 | 00781nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 009448 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s2000 ck r 000 u spa d | ||
020 | _a9701029674 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a512 _bB259a |
||
100 | 0 | _aBarnett, Raymond A. | |
700 | 0 | _aZiegler, Michael R. | |
700 | 0 | _aByleen, Karl E. | |
245 | _aAlgebra | ||
300 | _axv, 657 páginas, A-52, I-9 : ilustraciones ; 28 cm. | ||
250 | _a6 ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c2000 |
||
650 | _aAlgebra | ||
650 | _aFunciones algebraicas | ||
650 | _aDeterminantes | ||
650 | _aFunciones exponenciales | ||
650 | _aMatrices - matematicas | ||
650 | _aSeries - matematicas | ||
650 | _aSucesiones - matematicas | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c9436 _d9436 |